Broil King Baron 490 vs. Napoleon Prestige 500 RSIB
Zwei Grills, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Broil King Baron 490
1.199 € · Score 5.6
Napoleon Prestige 500 RSIB
1.679 € · Score 6.9
Die Unterschiede
- Der Broil King Baron 490 kostet rund 480 € weniger.
- Der Napoleon Prestige 500 RSIB bringt mehr Leistung pro cm² Grillfläche und wird damit schneller heiß.
- Der Napoleon Prestige 500 RSIB hat die größere Grillfläche (71 x 46 cm).
- Nur der Napoleon Prestige 500 RSIB hat eine Sear-Zone für scharfes Anbraten.
| Merkmal | Broil King Baron 490 | Napoleon Prestige 500 RSIB |
|---|---|---|
| Hauptbrenner | 4 | 4 |
| Leistung gesamt | 18,5 kW | 26,7 kW |
| Grillfläche | 65 x 44,3 cm | 71 x 46 cm |
| Grillrost | emailliertes Gusseisen | Edelstahl |
| Gehäuse | Therma-Cast Aluminiumgussgehäuse, doppelwandiger schwarz-emaillierter Deckel mit Aluminiumguss-Seitenteilen | Edelstahl (Deckel doppelwandig Edelstahl), Grillwanne Aluminiumguss |
| Sear-Zone / Infrarot | Nein | Ja |
| Seitenbrenner | Ja | Ja |
| Deckelthermometer | Ja | Ja |
| Gewicht | 74 kg | 94 kg |
| Gasart | Propan/Butan Flasche 11 kg (Schlauch und Druckminderer inkl.) | Propan Flasche 11 kg |
| Garantie | keine Angabe | keine Angabe |
| UVP Hersteller | 1.199 € | 1.679 € |
Broil King Baron 490 passt, wenn:
Familien, die gerne Hähnchen am Spieß machen
Napoleon Prestige 500 RSIB passt, wenn:
Vielgriller, die Oberklasse ohne Kompromisse suchen