Broil King Regal S 590 IR vs. Napoleon Prestige 500 RSIB
Zwei Grills, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Broil King Regal S 590 IR
2.799 € · Score 6.9
Napoleon Prestige 500 RSIB
1.679 € · Score 6.9
Die Unterschiede
- Der Napoleon Prestige 500 RSIB kostet rund 1.120 € weniger.
- Der Napoleon Prestige 500 RSIB bringt mehr Leistung pro cm² Grillfläche und wird damit schneller heiß.
- Der Broil King Regal S 590 IR hat die größere Grillfläche (80 x 48,8 cm).
| Merkmal | Broil King Regal S 590 IR | Napoleon Prestige 500 RSIB |
|---|---|---|
| Hauptbrenner | 5 | 4 |
| Leistung gesamt | 23,5 kW | 26,7 kW |
| Grillfläche | 80 x 48,8 cm | 71 x 46 cm |
| Grillrost | emailliertes Gusseisen | Edelstahl |
| Gehäuse | Edelstahl-Untergehäuse mit Aluminiumguss-Seitenteilen, doppelwandiger Edelstahl-Deckel | Edelstahl (Deckel doppelwandig Edelstahl), Grillwanne Aluminiumguss |
| Sear-Zone / Infrarot | Ja | Ja |
| Seitenbrenner | Ja | Ja |
| Deckelthermometer | Ja | Ja |
| Gewicht | 104 kg | 94 kg |
| Gasart | Propan/Butan Flasche 11 kg (Schlauch und Druckminderer inkl.) | Propan Flasche 11 kg |
| Garantie | keine Angabe | keine Angabe |
| UVP Hersteller | 2.799 € | 1.679 € |
Broil King Regal S 590 IR passt, wenn:
Große Gruppen und Partys mit 10 oder mehr Gästen
Napoleon Prestige 500 RSIB passt, wenn:
Vielgriller, die Oberklasse ohne Kompromisse suchen