Broil King Regal S 590 IR vs. Santos S-418 Pro TST
Zwei Grills, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Broil King Regal S 590 IR
2.799 € · Score 6.9
Die Unterschiede
- Der Santos S-418 Pro TST kostet rund 1.500 € weniger.
- Der Broil King Regal S 590 IR hat die größere Grillfläche (80 x 48,8 cm).
| Merkmal | Broil King Regal S 590 IR | Santos S-418 Pro TST |
|---|---|---|
| Hauptbrenner | 5 | 4 |
| Leistung gesamt | 23,5 kW | 20,5 kW |
| Grillfläche | 80 x 48,8 cm | 76 x 43 cm |
| Grillrost | emailliertes Gusseisen | Gusseisen |
| Gehäuse | Edelstahl-Untergehäuse mit Aluminiumguss-Seitenteilen, doppelwandiger Edelstahl-Deckel | Edelstahl (Deckel doppelwandig, Grillwanne, Unterwagen); weitere: pulverbeschichteter Stahl, Aluminiumguss |
| Sear-Zone / Infrarot | Ja | Ja |
| Seitenbrenner | Ja | Ja |
| Deckelthermometer | Ja | Ja |
| Gewicht | 104 kg | 91 kg |
| Gasart | Propan/Butan Flasche 11 kg (Schlauch und Druckminderer inkl.) | Propan, 11 kg Flasche |
| Garantie | keine Angabe | 15 Jahre |
| UVP Hersteller | 2.799 € | 1.299 € |
Broil King Regal S 590 IR passt, wenn:
Große Gruppen und Partys mit 10 oder mehr Gästen
Santos S-418 Pro TST passt, wenn:
Wer einmal kauft und den Grill 15 Jahre behalten will
