Burnhard Fred Deluxe vs. Weber Genesis E-315
Zwei Grills, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Die Unterschiede
- Der Burnhard Fred Deluxe kostet rund 320 € weniger.
- Der Burnhard Fred Deluxe bringt mehr Leistung pro cm² Grillfläche und wird damit schneller heiß.
- Der Weber Genesis E-315 hat die größere Grillfläche (3310 cm² (plus 826 cm² Warmhalterost) cm).
- Nur der Burnhard Fred Deluxe hat eine Sear-Zone für scharfes Anbraten.
| Merkmal | Burnhard Fred Deluxe | Weber Genesis E-315 |
|---|---|---|
| Hauptbrenner | 3 | 3 |
| Leistung gesamt | 17,45 kW | 11,4 kW |
| Grillfläche | 59 x 41.5 cm | 3310 cm² (plus 826 cm² Warmhalterost) cm |
| Grillrost | Gusseisen | emailliertes Gusseisen |
| Gehäuse | Black/Green Edition: kaltgewalzter Stahl, matt pulverbeschichtet (Edelstahl-Variante: Korpus Edelstahl); Brennkammer Edelstahl, Seitenteile Aluminium-Druckguss | porzellanemailliert (laut Beschreibung) |
| Sear-Zone / Infrarot | Ja | Nein |
| Seitenbrenner | Ja | Nein |
| Deckelthermometer | Ja | Ja |
| Gewicht | 41 kg | 73,5 kg |
| Gasart | Propan/Butan Flasche (G30/G31), 50 mbar Druckminderer für 5/8/11 kg Flaschen | Propan/Butan Flasche (Flüssiggas, nicht im Lieferumfang) |
| Garantie | keine Angabe | 12 Jahre |
| UVP Hersteller | 799 € | 999 € |
Burnhard Fred Deluxe passt, wenn:
Steak-Fans mit mittlerem Budget
Weber Genesis E-315 passt, wenn:
Wer einen langlebigen Markengrill für viele Jahre sucht

