Burnhard Wayne vs. Campingaz Attitude 2100 LX
Zwei Grills, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Die Unterschiede
- Der Burnhard Wayne kostet rund 31 € weniger.
- Der Campingaz Attitude 2100 LX hat die größere Grillfläche (58 x 36 cm).
| Merkmal | Burnhard Wayne | Campingaz Attitude 2100 LX |
|---|---|---|
| Hauptbrenner | 2 | 2 |
| Leistung gesamt | 4,4 kW | 5 kW |
| Grillfläche | 46 x 37 cm | 58 x 36 cm |
| Grillrost | emailliertes Gusseisen | emailliertes Gusseisen |
| Gehäuse | Brennkammer Aluminium-Druckguss | Deckel Aluminiumspritzguss |
| Sear-Zone / Infrarot | Nein | Nein |
| Seitenbrenner | Nein | Nein |
| Deckelthermometer | Ja | Ja |
| Gewicht | keine Angabe | 25 kg |
| Gasart | Propan/Butan Flasche (G30/G31), 5/8/11 kg, 50 mbar Druckminderer; Kartuschen nicht empfohlen | keine Angabe |
| Garantie | keine Angabe | 10 Jahre |
| UVP Hersteller | 269 € | 369 € |
Campingaz Attitude 2100 LX passt, wenn:
Balkon und kleine Terrassen mit schmalem Budget

