Burnhard Wayne vs. Napoleon TravelQ PRO285
Zwei Grills, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Napoleon TravelQ PRO285
269 € · Score 6.3
Die Unterschiede
- Der Burnhard Wayne bringt mehr Leistung pro cm² Grillfläche und wird damit schneller heiß.
| Merkmal | Burnhard Wayne | Napoleon TravelQ PRO285 |
|---|---|---|
| Hauptbrenner | 2 | 2 |
| Leistung gesamt | 4,4 kW | 4,1 kW |
| Grillfläche | 46 x 37 cm | 54 x 37 cm |
| Grillrost | emailliertes Gusseisen | emailliertes Gusseisen |
| Gehäuse | Brennkammer Aluminium-Druckguss | Deckel und Grillwanne Aluminiumdruckguss |
| Sear-Zone / Infrarot | Nein | Nein |
| Seitenbrenner | Nein | Nein |
| Deckelthermometer | Ja | Ja |
| Gewicht | keine Angabe | 18 kg |
| Gasart | Propan/Butan Flasche (G30/G31), 5/8/11 kg, 50 mbar Druckminderer; Kartuschen nicht empfohlen | Propan (Santos table says Propan 11 kg) |
| Garantie | keine Angabe | 10 Jahre |
| UVP Hersteller | 269 € | 269 € |
Napoleon TravelQ PRO285 passt, wenn:
Camping und Balkon, wenn es etwas mehr Fläche sein darf
