Cadac Carri Chef 40 vs. Weber Q 1200N
Zwei Grills, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Die Unterschiede
- Der Weber Q 1200N hat die längere Garantie (5 Jahre).
| Merkmal | Cadac Carri Chef 40 | Weber Q 1200N |
|---|---|---|
| Hauptbrenner | 1 | 1 |
| Leistung gesamt | 2,7 kW | 2,93 kW |
| Grillfläche | Ø 40 cm | 1290 cm² cm |
| Grillrost | keramikbeschichtet | emailliertes Gusseisen |
| Gehäuse | Beine Aluminium (2-teilig, abnehmbar); Fettpfanne porzellanemailliert; Korpus nicht angegeben | keine Angabe |
| Sear-Zone / Infrarot | Nein | Nein |
| Seitenbrenner | Nein | Nein |
| Deckelthermometer | Ja | Ja |
| Gewicht | 8 kg | 11 kg |
| Gasart | Propan/Butan Flasche über 50-mbar-Schlauch und Regler (nicht enthalten) | Kartusche (LPG Einwegkartusche separat erhältlich) |
| Garantie | 2 Jahre | 5 Jahre |
| UVP Hersteller | 229 € | 329 € |

