Cadac Carri Chef 40 vs. Weber Traveler Compact
Zwei Grills, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Die Unterschiede
- Der Weber Traveler Compact hat die größere Grillfläche (1872 cm² (52 x 36 cm laut Weber) cm).
- Der Weber Traveler Compact hat die längere Garantie (5 Jahre).
| Merkmal | Cadac Carri Chef 40 | Weber Traveler Compact |
|---|---|---|
| Hauptbrenner | 1 | 1 |
| Leistung gesamt | 2,7 kW | 3,81 kW |
| Grillfläche | Ø 40 cm | 1872 cm² (52 x 36 cm laut Weber) cm |
| Grillrost | keramikbeschichtet | emailliertes Gusseisen |
| Gehäuse | Beine Aluminium (2-teilig, abnehmbar); Fettpfanne porzellanemailliert; Korpus nicht angegeben | keine Angabe |
| Sear-Zone / Infrarot | Nein | Nein |
| Seitenbrenner | Nein | Nein |
| Deckelthermometer | Ja | Ja |
| Gewicht | 8 kg | 18 kg |
| Gasart | Propan/Butan Flasche über 50-mbar-Schlauch und Regler (nicht enthalten) | Kartusche (LPG Einwegkartusche separat erhältlich) |
| Garantie | 2 Jahre | 5 Jahre |
| UVP Hersteller | 229 € | 399 € |

