Campingaz Attitude 2100 LX vs. Napoleon TravelQ PRO285
Zwei Grills, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Napoleon TravelQ PRO285
269 € · Score 6.3
Die Unterschiede
- Der Campingaz Attitude 2100 LX bringt mehr Leistung pro cm² Grillfläche und wird damit schneller heiß.
| Merkmal | Campingaz Attitude 2100 LX | Napoleon TravelQ PRO285 |
|---|---|---|
| Hauptbrenner | 2 | 2 |
| Leistung gesamt | 5 kW | 4,1 kW |
| Grillfläche | 58 x 36 cm | 54 x 37 cm |
| Grillrost | emailliertes Gusseisen | emailliertes Gusseisen |
| Gehäuse | Deckel Aluminiumspritzguss | Deckel und Grillwanne Aluminiumdruckguss |
| Sear-Zone / Infrarot | Nein | Nein |
| Seitenbrenner | Nein | Nein |
| Deckelthermometer | Ja | Ja |
| Gewicht | 25 kg | 18 kg |
| Gasart | keine Angabe | Propan (Santos table says Propan 11 kg) |
| Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre |
| UVP Hersteller | 369 € | 269 € |
Campingaz Attitude 2100 LX passt, wenn:
Balkon und kleine Terrassen mit schmalem Budget
Napoleon TravelQ PRO285 passt, wenn:
Camping und Balkon, wenn es etwas mehr Fläche sein darf
