Char-Broil Grill2Go X200 vs. Weber Q 1200N
Zwei Grills, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Die Unterschiede
- Der Char-Broil Grill2Go X200 kostet rund 99 € weniger.
- Der Weber Q 1200N hat die längere Garantie (5 Jahre).
| Merkmal | Char-Broil Grill2Go X200 | Weber Q 1200N |
|---|---|---|
| Hauptbrenner | 1 | 1 |
| Leistung gesamt | 2,7 kW | 2,93 kW |
| Grillfläche | 44 x 28 cm | 1290 cm² cm |
| Grillrost | Edelstahl | emailliertes Gusseisen |
| Gehäuse | keine Angabe | keine Angabe |
| Sear-Zone / Infrarot | Nein | Nein |
| Seitenbrenner | Nein | Nein |
| Deckelthermometer | Ja | Ja |
| Gewicht | 9 kg | 11 kg |
| Gasart | Kartusche (separat erhältlich); Char-Broil sells a separate 'Adapterset Deutschland Grill2Go X200' (140531) | Kartusche (LPG Einwegkartusche separat erhältlich) |
| Garantie | 2 Jahre | 5 Jahre |
| UVP Hersteller | 229 € | 329 € |

