Enders Monroe Pro 4 SIK Turbo vs. Weber Spirit E-410
Zwei Grills, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Die Unterschiede
- Der Weber Spirit E-410 kostet rund 71 € weniger.
- Der Enders Monroe Pro 4 SIK Turbo bringt mehr Leistung pro cm² Grillfläche und wird damit schneller heiß.
- Der Enders Monroe Pro 4 SIK Turbo hat die größere Grillfläche (74 x 43 cm).
- Nur der Enders Monroe Pro 4 SIK Turbo hat eine Sear-Zone für scharfes Anbraten.
| Merkmal | Enders Monroe Pro 4 SIK Turbo | Weber Spirit E-410 |
|---|---|---|
| Hauptbrenner | 4 | 4 |
| Leistung gesamt | 21,1 kW | 8,21 kW |
| Grillfläche | 74 x 43 cm | 2761 cm² (plus 677 cm² Warmhalterost) cm |
| Grillrost | emailliertes Gusseisen | emailliertes Gusseisen |
| Gehäuse | Garhaube doppelwandig Edelstahl / Aluguss; Brennkammer Edelstahl / Aluguss | Grillkammer aus Aluminiumguss |
| Sear-Zone / Infrarot | Ja | Nein |
| Seitenbrenner | Ja | Nein |
| Deckelthermometer | Ja | Ja |
| Gewicht | 55 kg | 46,5 kg |
| Gasart | Gasflasche (max. 11 kg verstaubar), Schlauch + 50 mbar Regler inklusive | Propan/Butan Flasche (Flüssiggas, nicht im Lieferumfang) |
| Garantie | keine Angabe | 10 Jahre |
| UVP Hersteller | 699 € | 649 € |
Enders Monroe Pro 4 SIK Turbo passt, wenn:
Familien, die viel Ausstattung für unter 700 Euro wollen

