Napoleon Prestige 500 RSIB vs. Santos S-418 Pro TST
Zwei Grills, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Napoleon Prestige 500 RSIB
1.679 € · Score 6.9
Die Unterschiede
- Der Santos S-418 Pro TST kostet rund 380 € weniger.
- Der Napoleon Prestige 500 RSIB bringt mehr Leistung pro cm² Grillfläche und wird damit schneller heiß.
| Merkmal | Napoleon Prestige 500 RSIB | Santos S-418 Pro TST |
|---|---|---|
| Hauptbrenner | 4 | 4 |
| Leistung gesamt | 26,7 kW | 20,5 kW |
| Grillfläche | 71 x 46 cm | 76 x 43 cm |
| Grillrost | Edelstahl | Gusseisen |
| Gehäuse | Edelstahl (Deckel doppelwandig Edelstahl), Grillwanne Aluminiumguss | Edelstahl (Deckel doppelwandig, Grillwanne, Unterwagen); weitere: pulverbeschichteter Stahl, Aluminiumguss |
| Sear-Zone / Infrarot | Ja | Ja |
| Seitenbrenner | Ja | Ja |
| Deckelthermometer | Ja | Ja |
| Gewicht | 94 kg | 91 kg |
| Gasart | Propan Flasche 11 kg | Propan, 11 kg Flasche |
| Garantie | keine Angabe | 15 Jahre |
| UVP Hersteller | 1.679 € | 1.299 € |
Napoleon Prestige 500 RSIB passt, wenn:
Vielgriller, die Oberklasse ohne Kompromisse suchen
Santos S-418 Pro TST passt, wenn:
Wer einmal kauft und den Grill 15 Jahre behalten will
