Napoleon TravelQ PRO285 vs. Rösle Videro G2-P
Zwei Grills, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Napoleon TravelQ PRO285
269 € · Score 6.3
Die Unterschiede
- Der Napoleon TravelQ PRO285 kostet rund 31 € weniger.
- Der Rösle Videro G2-P bringt mehr Leistung pro cm² Grillfläche und wird damit schneller heiß.
- Der Napoleon TravelQ PRO285 hat die größere Grillfläche (54 x 37 cm).
| Merkmal | Napoleon TravelQ PRO285 | Rösle Videro G2-P |
|---|---|---|
| Hauptbrenner | 2 | 2 |
| Leistung gesamt | 4,1 kW | 4,4 kW |
| Grillfläche | 54 x 37 cm | 40 x 33.5 cm |
| Grillrost | emailliertes Gusseisen | Edelstahl |
| Gehäuse | Deckel und Grillwanne Aluminiumdruckguss | Stahl; doppelwandiger Deckel mit Glaseinsatz |
| Sear-Zone / Infrarot | Nein | Nein |
| Seitenbrenner | Nein | Nein |
| Deckelthermometer | Ja | Ja |
| Gewicht | 18 kg | 17,3 kg |
| Gasart | Propan (Santos table says Propan 11 kg) | 50 mbar Regler mit Schlauchbruchsicherung (Flasche/Kartusche nicht angegeben) |
| Garantie | 10 Jahre | keine Angabe |
| UVP Hersteller | 269 € | 379 € |
Napoleon TravelQ PRO285 passt, wenn:
Camping und Balkon, wenn es etwas mehr Fläche sein darf
